EDISON 50
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
||
| ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ | 1680 mm * 750 mm * 1090 mm | |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ | 2 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ |
||
| ΤΥΠΟΣ | 1200W μάρκας BOSCH | |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | 2.6 PS / 570 rpm | |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΠΗ | 17.0 Nm / 570 rpm | |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 45 km/h | |
| AYTONOMIA | 50 km | |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 3.2 kWh / 100 km | |
| ΑΝΑΒΑΣΗ | 12% | |
| ΒΑΡΟΣ | 72 kg | |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ |
||
| ΚΙΝΗΣΗ | ΑΥΤΟΜΑΤΗ | |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΛΙΘΙΟΥ, 60V, 24Ah, 9 kg | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 6 ώρες | |
| ΤΡΟΧΟΙ | 10” | |
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ/ ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ 180mm – ΤΑΜΠΟΥΡΟ 110mm | |
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ |
||
| ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 65mm | |
| ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΔΙΠΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ – 55mm | |























